Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1956 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Woensdag 20 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Woensdag 20 januari 2021 |
Referentienummer | 00471 |
Vraagprijs | € 225.000,- k.k. |
Verwarming | € 110,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 20 januari 2021 |
Laatste wijziging | Dinsdag 16 februari 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1956 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Gedeeltelijk dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 310 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 114 m² |
Woonkameroppervlakte | 50 m² |
Keukenoppervlakte | 7,88 m² |
Inhoud | 360 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 22 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energielabel | E |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Lease |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Olst B 5061 | Olst B 5061 |
Perceeloppervlakte | 310 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.