Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Bouwperiode | 1993 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 28 januari 2021 |
Aangeboden sinds | Donderdag 28 januari 2021 |
Referentienummer | 00474 |
Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
Elektra | € 9,58 |
Gas | € 99,17 |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 28 januari 2021 |
Laatste wijziging | Maandag 1 maart 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1993 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Schilddak |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 275 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 142 m² |
Inhoud | 440 m³ |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk |
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | A++ |
CV ketel | Vaillant hrSollide |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Carport |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Wijhe E 2705 | Wijhe E 2705 |
Perceeloppervlakte | 275 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.