Verkocht Hendrik Droststraat 49A Olst € 275.000,- k.k. 32 1 4 1 Hendrik Droststraat 49A 8121BG Olst 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 130 m² Woonopp. 82 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Rijksstraatweg 15 Olst € 275.000,- k.k. 43 1 5 1 Rijksstraatweg 15 8121AB Olst 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 110 m² Woonopp. 491 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Eendrachtstraat 8-1 Olst € 440.050,- v.o.n. 12 3 1 Eendrachtstraat 8-1 8121AJ Olst 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 115 m² Woonopp. 170 m² Perceelopp. € 440.050,- v.o.n.
Eendrachtstraat 8-7 Olst € 540.700,- v.o.n. 16 3 1 Eendrachtstraat 8-7 8121AJ Olst 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 162 m² Woonopp. 290 m² Perceelopp. € 540.700,- v.o.n.
Verkocht Eendrachtstraat 8-7 Olst € 540.700,- v.o.n. 16 3 1 Eendrachtstraat 8-7 8121AJ Olst 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 162 m² Woonopp. 290 m² Perceelopp. € 540.700,- v.o.n.
Verkocht Eendrachtstraat 8-8 Olst € 541.690,- v.o.n. 14 3 1 Eendrachtstraat 8-8 8121AJ Olst 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 148 m² Woonopp. 300 m² Perceelopp. € 541.690,- v.o.n.
Eendrachtstraat 8-5 Olst € 376.700,- v.o.n. 14 3 1 Eendrachtstraat 8-5 8121AJ Olst 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 109 m² Woonopp. 100 m² Perceelopp. € 376.700,- v.o.n.
Eendrachtstraat 8-4 Olst € 385.050,- v.o.n. 13 3 1 Eendrachtstraat 8-4 8121AJ Olst 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 115 m² Woonopp. 100 m² Perceelopp. € 385.050,- v.o.n.
Verkocht Van Oldenbarneveltstraat 51 Olst € 398.000,- k.k. 12 Van Oldenbarneveltstraat 51 8121ZG Olst 5 kamers 4 slaapkamers 2 Badkamer 125 m² Woonopp. 515 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 398.000,- k.k.
Koningin Wilhelminastraat 11 Olst € 425.000,- k.k. 45 1 8 1 Koningin Wilhelminastraat 11 8121AW Olst 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 104 m² Woonopp. 380 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 425.000,- k.k.